1000V2A双极性方波电源
产品特性
KH-MC/1000V2A方波电源,输入电压AC220V±10%市电;输出0~1000V,总功率2KW,电流0~2A,10Hz-5000Hz 频率可调。
1000V2A(高频双极性方波电源)
客户要求参数值 | |
额定输入电压 | AC220V±10%市电 |
输入频率 | 50Hz ±10% |
额定输出电压 | 0-1000V 可调 |
额定输出电流或功率 | 2kW峰值功率 |
电压可调范围 | 0-1000V 可调 |
电流可调范围 | 0-2A 可调 |
电压工作范围 | 0-100% |
输出频率 | 10Hz-5000Hz 可调 |
波形输出 | 正负方波(正方波正电压,负方波负电压) |
占空比 | 10-90%可调 |
上升沿下降沿 | 500ns |
稳定性 | 1小时预热后每小时±1% |
使用环境温度 | -10~40℃ |
使用环境湿度 | 10-90%RH |
储存温度 | -40~+85℃ |
电源保护 | 过压,过流,拉弧,短路保护 |
显示方式 | LCD |
外型尺寸 | 长宽高 430*88*500mm 大概尺寸 |
外观 | 显示面板 电位器调节 |
电源设备应用环境要求 | 应用环境要求无导电、爆炸性粉尘、无腐蚀金属及破坏绝缘的气体等 |
请写出您的技术要求

