DC300V200A大功率程控直流电源
产品特性
300V200A大功率直流电源,输入电压为三相380V,输出直流300V,电流200A;电压电流可调节,面板设置输出电压和电流或通过485通讯控制充电电压和电流(提供Modbus协议)。
技术指标(DC300V200A)
工作环境 | 相对湿度 | ≤95%RH, 无冷凝 |
海拔高度 | 2000m, 2000m以上需要考虑降额使用 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
工作温度 | -30℃~+50℃, 内部温度超70℃需降额使用 | |
交流输入 | 输入电压范围 | 380Vac±20%,三相+保护地 |
最大输入电流 | <116A | |
频率范围 | 45Hz~65Hz | |
功率因数 | ≥0.99 | |
效率(满载) | >95% | |
THD | ≤ 5% | |
直流输出 | 输出功率 | 60kW |
电压范围 | 0-300V,调压步进为0.1Vdc | |
输出电流 | 0-200A | |
输出限流 | 0.6-200A连续可调节 | |
均流 | 不平衡度<±5% | |
稳压精度 | <±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1%(输出负载20%~100%额定范围) | |
设置与监控 | 通信方式 | 面板设置充电电压和电流或通过485通讯控制充电电压和电流(提供Modbus协议) |
告警与保护 | 充电电压欠压 | (可设置保护停机、告警不停机、退出保护三种模式) |
充电电压过压 | (可设置保护停机、告警不停机、退出保护三种模式) | |
其他 | 充电机过温故障,短路故障,输入欠压过压缺相保护 | |
产品可靠性 | 平均无故障时间(MTBF) | >500,000小时 |
外形尺寸 | 尺寸 | 264mm(高)×430mm(宽)×550mm(深) |
请写出您的技术要求


