7KW/DC-DC直流电源
广泛适配
总功率7KW,宽输出电压范围:50Vdc~750Vdc,适配各类动力电池及储能电池宽温度范围:-20°C~+55°C,适应各种场景应用独特三防设计:防盐雾、防潮、防霉设计,适应各种应用场景国网标准:尺寸、接口及协议符合国网标准。
本机技术参数
| 产品型号 | KH-DD/750V7KW | |
DC直流输入 | 输入电压范围 | 100Vdc~400Vdc |
最大输入电流 | <32A | |
| 频率范围 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 效率(满载) | >95% | |
DC直流输出 | 稳压精度 | <±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 输出电流 | 0~20A | |
| 输出电压 | 50~750Vdc;调压步进为0.1Vdc | |
| 输出功率 | 7KW | |
工作环境 | 工作温度 | <95%RH,无冷凝 |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上需要考虑降额使用 | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
其他参数 | 外观尺寸mm | 深460*宽430*高132 |
| 通信方式 | RS485/232/CAN总线 | |
| 平均无故障时间 | >500,000小时 | |
请写出您的技术要求


